| Component | |||
|---|---|---|---|
| Database access | Local, single user Cloud |
Local, multi-user Cloud |
Local, multi-user Local client/server Cloud |
| Target audience | Personal use | 5 to 25 employees | more than 25 employees |
| System requirements | Windows: Windows XP and later Mac: OS X 10.8 and later |
Windows: Windows XP and later Mac: OS X 10.8 and later |
Windows: Windows XP and later Mac: OS X 10.8 and later |
| Languages | Dutch / English | Dutch / English | Dutch / English |
| Web client | Yesonly with cloud database | Yesonly with cloud database | Yes |
| Mobile clients | Yesonly with cloud database | Yesonly with cloud database | Yes |
| SOAP + REST API | No | Yesonly with cloud database | Yes |
| Control panel | Yes | Yes | Yes |
| Terminology | limited | Yes | Yes |
| Module permissions | No | Yes2 roles: administrator and user | Yesunlimited number of roles |
| Permissions | No | Yesindividual | Yesindividual and via groups |
| Combinations | No | Yesindividual | Yesindividual and via groups |
| Weekly grid | Yes | Yes | Yes |
| Calendar integration (including Outlook, Android, Apple) | Yes | Yes | Yes |
| Workplace registration (working from home) | No | Yes | Yes |
| Expenses and mileage | No | Yes | Yes |
| Weekly matrix | No | Yes | Yes |
| Stopwatch | No | Yes | Yes |
| Dimensions per entry | 2 | 3 | 5 |
| Add detailed information | Yes | Yes | Yes |
| User-defined fields | Yesfixed names | Yesfreely nameable | Yesfreely configurable (name/type) |
| Number of user-defined fields | 2 | 7 | unlimited |
| Archive / split periods | No | Yes | Yes |
| Approval (locking) | No | No | Yes |
| Standard reports | Yes | Yes | Yes |
| Create your own reports | No | Yes | Yes |
| Exports | No | Yes | Yes |
| Pivot tables | No | Yes | Yes |
| Budget monitoring | No | Yes | Yes |
| Leave registration | No | Yes | Yes |
| Actual-cost invoicing | No | Yes | Yes |
| Fixed price | No | Yes | Yes |
| Unit price | No | Yes | Yes |
| Subscriptions | No | Yes | Yes |
| Projects with multiple installments | No | Yes | Yes |
| Billing | No | Yes | Yes |
| SnelStart export | No | Yes | Yes |
| Exact Online export | No | Yes | Yes |
| Reeleezee export | No | Yes | Yes |
| SnelStart API integration | No | Yes | Yes |
| Stip-T API integration | No | Yes | Yes |
| e-Boekhouden API integration | No | Yes | Yes |
| Exact API integration | No | Yes | Yes |
| Yuki API integration | No | Yes | Yes |
| Visma API integration | No | Yes | Yes |
| PerfectView API integration | No | Yes | Yes |
| Asperion API integration | No | Yes | Yes |
| Moneybird API integration | No | Yes | Yes |
| Minox API integration | No | Yes | Yes |
| Peppol connection (via e-Connect) | No | Yes | Yes |
| 1 user | € 0,= | No | No |
| 5 users | No | € 215,= | No |
| 10 users | No | € 400,= | € 935,= |
| 25 users | No | € 610,= | € 1.765,= |
| 50 users | No | € 1.000,= | € 2.015,= |
| 100 users | No | No | € 2.750,= |
| 250 users | No | No | € 3.950,= |
| unlimited | No | No | € 4.450,= |
| Email / phone | € 25,= per incident | Yesincluded | Yesincluded |
get the most out of
our products
View our extensive history of Google reviews and read how other users rate our products and service.
